Proefexamen
TS MT
Typische waarden van het dosistempo (in mGy per mA s) op een afstand van 1 meter vanaf de focus van een röntgenbuis, voor verschillende waarden van buisspanning en filterdikte.
buisspanning | dikte aluminium filter | |||
---|---|---|---|---|
1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 3 mm | |
50 kV | 0,023 | 0,018 | ||
70 kV | 0,030 | 0,023 | ||
80 kV | 0,035 | 0,028 | ||
100 kV | 0,043 | 0,039 | ||
125 kV | 0,065 |
Laatst gewijzigd: | 12 november 2020 10:27 |
View this page in: English