Proefexamen
TS MR en TS VRS-D
Typische waarden van het equivalente dosistempo (in mSv per mA s) op een afstand van 1 meter vanaf het focus van een röntgenbuis, voor verschillende waarden van buisspanning en filterdikte.
buisspanning | dikte aluminium filter | ||
---|---|---|---|
1 mm | 2 mm | 3 mm | |
50 kV | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
70 kV | 0,15 | 0,09 | 0,05 |
90 kV | 0,20 | 0,13 | 0,08 |
Laatst gewijzigd: | 12 november 2020 09:10 |
View this page in: English